|
|
|
| Lunes, 19 julio | | · | 012.- Curso de Postgres. Funciones argumento como Array |
| Domingo, 18 julio | | · | Muy buena web |
| Sábado, 17 julio | | · | Un componente en Java con Validaciones incluidas |
| Viernes, 16 julio | | · | 013.- Curso de Drupal Práctico. Estructura de un Theme en Drupal. |
| Jueves, 15 julio | | · | Aplicacion comentarios |
| · | VideoTutorial 4 del Curso de PHP y MySQL Orientado a Objetos |
| Martes, 13 julio | | · | VideoTutorial 3 del Curso de PHP y MySQL Orientado a Objetos |
| Domingo, 11 julio | | · | 040.- Curso de Java.uso de Java FX Composer en NetBeans. |
| · | Videotutorial Jquery plugin Validation |
| · | VideoTutorial 2 del Curso de PHP y MySQL Orientado a Objetos |
| Viernes, 09 julio | | · | Generium.NET (framework en desarrollo) |
| · | buena iniciativa de la ONU |
| Miércoles, 07 julio | | · | 09. Crear aplicaciones Facebook connect II |
| Martes, 06 julio | | · | 11.- Curso de PostgreSQL. Creación Básica de Funciones almacenadas |
| Lunes, 05 julio | | · | 039.- Curso de Java. Introducción al Spring Web MVC con NetBeans 6.9 |
| · | VideoTutorial 1 del Curso de PHP y MySQL Orientado a Objetos |
| Miércoles, 30 junio | | · | Curso Introducción a NET con VB 2010 en CHM |
| · | VideoTutorial gifs animados con Photoshop |
| · | VideoTutorial 2 del Curso de Vb.NET |
| Lunes, 28 junio | | · | 10.- Curso de PostgreSQL. Modificar Vistas con Reglas. |
| · | VideoTutorial 1 del Curso de Vb.NET |
| Domingo, 27 junio | | · | VideoTutorial 26 del Curso de PHP y MySQL |
| Viernes, 25 junio | | · | 038.- Curso de Java. Crear una aplicación para Facebook con NetBeans. |
| · | Videotutorial 13 Curso de Electronica |
| Miércoles, 23 junio | | · | Intro Visual Basic .net 4 episodios |
| Domingo, 20 junio | | · | VideoTutorial 25 del Curso de PHP y MySQL |
| Sábado, 19 junio | | · | Nuevo Blog de Tecnologías Microsoft |
| · | 08. Crear aplicaciones “Facebook connect en su sitio Web” |
| Viernes, 18 junio | | · | Videotutoriales instalación SO. |
| Jueves, 17 junio | | · | VideoTutorial 24 del Curso de PHP y MySQL |
Artículos Anteriores
|
 |
|
|
|
|  |
Edusim, un mundo virtual para las pizarras interactivas. |
|
Edusim, todavía en versión Alfa, es un mundo 3D virtual opensource pensado específicamente para usar en las pizarras interactivas escolares. Es un medio de permitir a los estudiantes practicar con entornos virtuales 3D que permiten un aprendizaje directo tocando y manipulando los objetos dentro de ese mundo 3D virtual de la superficie interactiva de la pizarra. Edusim es extensible permitiendo a múltiples clases conectar sus pizarras virtuales para sesiones de aprendizaje colaborativa. ver videos de comienzo rápido aquí :: descargar Edusim aquí.
|
Enviado el Domingo, 04 mayo a las 05:51:48 por 0utKast
|
| |
|
|
|
Puntuación Promedio: 0 votos: 0
|
 |
|
|
|
|
| "Edusim, un mundo virtual para las pizarras interactivas." | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios |
|
| | Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido. |
|
|
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
|
|
|